Composición química y del valor calórico de los principales alimentos
Escrito por Ramón Novo Jueves, 07 de Junio de 2007 06:13
Esta tabla, enviada por Ramón Novo, nos muestra para los agapornis los principales alimentos con sus valores calóricos y la composición química de éstos.Tabla de la composición química y del valor calórico de los principales alimentos para los Agapornis
| Alimentos | Calorías | Proteínas | Lípidos | Almidón | Minerales Principales | Vitaminas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorías | Fósforo | Hierro | A | B1 | B2 | C | ||||||||||||
| Girasol | 200 | 10 | 26 | 13 | 33 | 9.3 | 70 | 180 | ||||||||||
| Mijo | 245 | 11.6 | 3.7 | 59.7 | 50 | 300 | 4 | 0 | 788 | 100 | 0 | |||||||
| Alpiste | 212 | 13 | 5.2 | 55.8 | 50 | 300 | ||||||||||||
| Cáñamo | 190 | 18 | 29.5 | 26 | ||||||||||||||
| Lino | 80 | 22.1 | 33.5 | 24.8 | 25 | 600 | ||||||||||||
| Níger | 65 | 20.9 | 37.1 | 17.8 | ||||||||||||||
| Panizo | 240 | 10.6 | 4.1 | 58.7 | 30 | 250 | 4 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
| Colza | 50 | 19 | 46.7 | 15.3 | ||||||||||||||
| Avena | 250 | 15.6 | 6.1 | 64.3 | 8 | 460 | 3.8 | 0 | 630 | 140 | 0 | |||||||
| Trigo | 350 | 9.2 | 0.98 | 74.13 | 13 | 97 | 1 | 0 | 68 | 50 | 0 | |||||||
| Maíz | 360 | 8.74 | 2.69 | 74.5 | 6 | 99 | 1.8 | 400 | 350 | 90 | 0 | |||||||
| Arroz | 352 | 7 | 0.86 | 77 | 14 | 136 | 1 | 0 | 50 | 40 | 0 | |||||||
| Pan | 290 | 9.02 | 0.60 | 56.33 | 13 | 77 | 0.7 | 0 | 50 | 70 | 0 | |||||||
| Galletas | 351 | 8.50 | 0.98 | 75.1 | 20 | 96 | 1.1 | 0 | 60 | 50 | 0 | |||||||
| Guisantes Secos | 340 | 20.75 | 3.85 | 53.64 | 64 | 260 | 4.8 | 100 | 720 | 150 | 4 | |||||||
| Habas Secas | 322 | 21.31 | 3.07 | 52.92 | 90 | 380 | 3.6 | 100 | 540 | 290 | 25 | |||||||
| Guisantes Frescos | 93 | 7.45 | 0.47 | 14.2 | 24 | 122 | 2.1 | 580 | 340 | 190 | 26 | |||||||
| Habas frescas | 38 | 5.39 | 0 | 3.9 | 26 | 0 | 2.3 | 160 | 290 | 180 | 0 | |||||||
| Zanahoria | 46 | 1.03 | 0.33 | 9.6 | 34 | 37 | 0.8 | 10.000 | 60 | 40 | 6 | |||||||
| Pepino | 17 | 1.09 | 0.11 | 3 | 10 | 21 | 0.3 | 0 | 30 | 40 | 18 | |||||||
| Lechuga | 20 | 1.19 | 0.38 | 2.9 | 24 | 25 | 0.5 | 1.800 | 40 | 80 | 18 | |||||||
| Manzana | 45 | 0.25 | 0 | 11.9 | 6 | 10 | 0.3 | 90 | 40 | 30 | 5 | |||||||
| Pera | 50 | 0.30 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0.3 | 20 | 20 | 40 | 4 | |||||||
| Plátano | 91 | 1.18 | 0.26 | 20.8 | 7 | 28 | 0.8 | 450 | 60 | 40 | 16 | |||||||
| Yema de Huevo | 359 | 16.30 | 31.90 | 0.70 | 147 | 586 | 7.2 | 3.200 | 270 | 350 | 0 | |||||||
| Nueces | 707 | 19.25 | 67.78 | 2.87 | 83 | 380 | 2.1 | 30 | 480 | 130 | 3 | |||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|


